Retail adalah industri yang dinamis.
Bisnis ritel atau eceran mengalami perkembangan cukup pesat, ditandai dengan semakin banyaknya bisnis retail tradisional yang memulai membenahi diri menjadi bisnis retail modern maupun munculnya bisnis retail modern yang baru. Perubahan perkembangan kondisi pasar juga menuntut peritel untuk mengubah paradigma lama pengelolaan ritel tradisional menuju paradigma pengelolaan ritel modern. Pengelolaan ritel modern tentunya membutuhkan infrasruktur yang memadai terutama kebutuhan akan teknologi tinggi.
Kata retail berasal dari bahasa Prancis, ritellier yang berarti memotong atau memecah sesuatu. Usaha ritel atau eceran dapat dipahami sebagai semua kegiatan yang terlibat dalam penjualan barang atau jasa secara langsung kepada konsumen akhir untuk pengunaan pribadi dan bukan penggunaan bisnis. Ritel juga merupakan perangkat dari aktivitas aktivitas bisnis yang melakukan penambahan nilai terhadap produk-produk dan layanan penjualan kepada para konsumen untuk penggunaan atau konsumsi perseorangan maupun keluarga. Sering kali orang orang beranggapan bahwa ritel hanya berarti menjual produk ditoko, tetapi ritel juga melibatkan layanan jasa, seperti layanan jasa antar ( delivery service ) kerumah rumah. Tidak semua ritel dilakukan didalam toko.
Oleh karena itu kami melakukan definisi mengenai usaha ritel. Ritel terbagi menjadi 2 (dua) bagian antara lain : ritel modern dan ritel tradisional dalam perkembangannya ritel modern lebih mendosminasi penjualan pada bisnis ritel ini dikarenakan mereka menggunakan teknologi canggih ( high tech ) dalam pengelolaan bisnisnya, sedangkan pada system ritel tradisional syarat dengan keterbatasan mulai dari teknologi hingga modal yang dipergunakan.
Adapun jalaur barang yang terjadi pada perusahaan retail.
Dalam era globalisasi ini perusahaan ritel di berbagai kota di Indonesia sangat dikuasai oleh para peritel modern yang memilki klasifikasi baik, modal usaha besar, penguasaan teknologi yang cepat sehingga para peritel jenis ini sangatlah medominasi penjualan ritel di Indonesia.
Dengan adanya perusaan ritel yang menguasai klasifikasi diatas maka terjadi persaingan yang sangat ketat dalam pengadaan barang dan jasa pada masyarakat, sulit bagi peritel tradisional untuk dapat bersaing dengan para peritel modern dikarenakan sulitnya para peritel tradisonal mendapatkan informasi dengan jelas mengenai barang dan jasa tersebut.
Sedangkan baik ritel modern ataupun tradisional memilki fungsi penting yaitu dapat meningkatkan nilai produk atau jasa yang dijual kepada konsumen dan memudahkan mendistribusikan produk produk tersebut bagi perusahaan yang memproduksinya, oleh karena itu tetap menjaga bisnis ritel dalam masyarakat adalah baik guna dapat terjadinya proses penyaluran yang sempurna dari produsen kepada konsumen.
Toko 9 merupakan perusahan ritel yang berkonsentrasi dengan system tradisonal, dan melakukan pembinaan bagi para peritel tradisional dikarenakan persaingan yang sangat ketat ini sangat memungkinkan menyingkirkan usaha ritel tradisional. Dalam kancah bisnis ritel yang ada di
Oleh karena itu proses bisnis yang dilakukan oleh toko 9 adalah membina para peritel kecil atau tradisional agar dapat besaing dengan para peritel modern seperti : Alfa, Indomart, Care four, Borma dll
Proses bisnis yang dilakukan oleh toko 9 antara lain adalah :
- Penjualan produk
- Pembiayaan barang dan jasa
- Rantai pasokan
- Pengudanggan
- Penyedia jalur distribusi
Proses bisnis yang dilakukan diatas dilakukan oleh toko 9 dengan mengunakan metode tradisional yang telah disempurnakan dikarenakan toko 9 mengunakan system tradisional dalam penjualannya langsung pada konsumen dan juga mengunakan teknologi dalam pengadaan barang dan jasa yang akan didistribusikan oleh para pebisnis ritel yang ada dibawah naungan pada toko 9.
Toko 9 adalah perusahaan follower dalam bisnis retail di Indonesia dan khususnya dikota bandung, pada kondisi ini toko 9 harus jeli melihat peluang bisnis yang tersisah dari para retailer besar dengan cara membuat system perdagangan baru yang lebih efisien dan lebih efektive guna mendapatkan hasil yang lebih maksimal.
PROSES BISNIS RITEL TOKO 9
A. Penjualan Produk
System penjualan yang dilakukan oleh toko 9 adalah system penjualan dengan system delivery service dan pembayarannya dilakukan dengan sitem kredit ( dicicil setiap harinya ).
Sitem penjualan ini dikembangkan dikarenakan melihat kondisi para peritel tradisional yang memiliki keterbatasan pada penyediaan dana dan waktu dalam melakukan pembelian barang dan jasa.
Contoh : proses penjualan yang dilakukan.
![]() |
Proses penjualan diatas dapat mengakomodir kepentingan para peritel kecil dan tradisional dikarenakan waktu yang mereka miliki dapat digunakan untuk melakukan penjualan karena waktu yang digunakan untuk berbelanja dapat dihemat karena sudah dilakukan dengan system delivery service.
Jenis jenis produk yang diperdagangkan.
TOKO - 9 | JLN:LEUWI PANJANG NO.88 | |||
TEL/FAX - (022) -7272821-70057006 | ||||
1 | LABAS GROUP | EDISI NO.93 PERIODE-februari 2008 | ||
NO | NAMA BARANG | HARGA | Credit 5BKS | Harga |
| KRD/SLP | |||
| | PER | | |
T1 | Djarum Coklat | 5 bks | Rp 23,750 | Rp 47,500 |
T3 | Djarum Super 12 | 5 bks | Rp 29,250 | Rp 58,500 |
T5 | Djarum Super 16 | 5 bks | Rp 37,500 | Rp 75,000 |
T7 | Jarum Black | 5 bks | Rp 33,500 | Rp 67,000 |
T9 | Jarum Black Capucino | 5 bks | Rp 33,500 | Rp 67,000 |
T11 | Djarum Super Mezzo | 5 bks | Rp 38,000 | Rp 76,000 |
T293 | Dji Sam Soe -10 | 10bks | Rp 56,250 | Rp 112,500 |
T13 | Dji Sam Soe 12 | 10 bks | Rp 69,250 | Rp 138,500 |
T15 | Dji Sam Soe 16 | 5 bks | Rp 44,500 | Rp 89,000 |
T17 | 234-Refil | 5 bks | Rp 51,500 | Rp 103,000 |
T19 | 234-Maknum | 5 bks | Rp 41,500 | Rp 83,000 |
T21 | 234-Premium | 3 bks | Rp 41,000 | Rp 82,000 |
T23 | 234 Filter | 5 bks | Rp 29,000 | Rp 58,000 |
T25 | Gudang Garam Filter | 10 bks | Rp 55,100 | Rp 110,200 |
T27 | Gudang Garam Merah. | 5 bks | Rp 23,000 | Rp 46,000 |
T29 | G.Garam Kaleng | 5 klg | Rp 100,600 | Rp 201,200 |
T31 | Mallboro Lights | 5 bks | Rp 36,250 | Rp 72,500 |
T33 | Mallboro Lights Menthol | 5 bks | Rp 36,250 | Rp 72,500 |
T35 | Mallboro Merah | 5 bks | Rp 36,250 | Rp 72,500 |
T37 | Mallboro Menthol | 5 bks | Rp 36,250 | Rp 72,500 |
T39 | Sampoerna Hijau/Gesek | 10 bks | Rp 49,000 | Rp 98,000 |
T41 | Sampoerna Kretek | 10 bks | Rp 49,000 | Rp 98,000 |
T43 | Sampoerna Menthol-16 | 5 bks | Rp 35,500 | Rp 71,000 |
T45 | Sampoerna Mild 12 | 5 bks | Rp 26,500 | Rp 53,000 |
T47 | Sampoerna Mild 16 | 5 bks | Rp 36,500 | Rp 73,000 |
T49 | Soerya 16 | 5 bks | Rp 33,000 | Rp 66,000 |
T51 | Soerya-12 | 5 bks | Rp 30,500 | Rp 61,000 |
T53 | Starmild-16 | 5 bks | Rp 31,000 | Rp 62,000 |
T55 | Starmild Menthol-16 | 5 bks | Rp 30,250 | Rp 60,500 |
T57 | Clas Mild-16 | 5 bks | Rp 31,000 | Rp 62,000 |
T59 | LA lights | 5 bks | Rp 31,500 | Rp 63,000 |
T61 | LA menthol | 5 bks | Rp 31,500 | Rp 63,000 |
T63 | Surya Pro | 5 bks | Rp 31,500 | Rp 63,000 |
T65 | Lucky Strike | 5 bks | Rp 32,500 | Rp 65,000 |
T67 | U Mild | 5 bks | Rp 25,500 | Rp 51,000 |
T69 | ClasMild-12 | 5 bks | Rp 24,500 | Rp 49,000 |
T71 | Bentoel Biru | 5 bks | Rp 25,500 | Rp 51,000 |
T244 | Lucky Strike Light | 5bks | Rp 32,500 | Rp 65,000 |
T253 | X Mild | 5bks | Rp 25,500 | Rp 51,000 |
T255 | Ardhat | 5bks | Rp 31,000 | Rp 62,000 |
T257 | Wismilak kretek | 5bks | Rp 60,500 | Rp 121,000 |
T259 | G.Garam Signature | 5bks | Rp 38,000 | Rp 76,000 |
T261 | Esse | 5bks | Rp 41,500 | Rp 83,000 |
T263 | Raison | 5bks | Rp 41,500 | Rp 83,000 |
T279 | Star Mild-12 | 5bks | Rp 24,500 | Rp 49,000 |
T281 | | 5bks | Rp 24,000 | Rp 48,000 |
T283 | Dunhill | 5bks | Rp 48,000 | Rp 96,000 |
T295 | Wismilak Diplomat-12 | 5bks | Rp 34,000 | Rp 68,000 |
T301 | Country International | 5bks | Rp 23,000 | Rp 46,000 |
T303 | MilDay | 5bks | Rp 30,000 | Rp 60,000 |
T307 | Wismilak Diplomat. | 5bks | Rp 34,500 | Rp 69,000 |
T313 | Benson | 5bks | Rp 55,500 | Rp 111,000 |
T323 | Mars Brand Super | 5bks | | Rp 5,500 |
T324 | Paper | 10bks | | Rp 2,700 |
NO | NAMA BARANG | UKURAN | JUMLAH | MINIMUM | HARGA |
JENIS | ORDER | ||||
| SHAMPO | | | 6 GTNG | |
T92 | Pantene | 1pak/24 | 5 lusin | | Rp 25,000 |
T93 | Head & Shoulders | 1pak/24 | 5 lusin | | Rp 23,750 |
T94 | Clear | 1pak/24 | 5 lusin | | Rp 23,000 |
T95 | Sunsilk | 1pak/24 | 5 lusin | | Rp 22,500 |
T96 | Lifebuoy Shampo | 1pak/24 | 5 lusin | | Rp 13,750 |
T97 | Rejoice | 1pak/24 | 5 lusin | | Rp 25,000 |
| MINUMAN | | | | |
T105 | Frutang cup | | 1dus | 1dus | Rp 13,500 |
T106 | OkkyJelly Drink | | 1dus | 1dus | Rp 16,500 |
T108 | Pocari Sweat | | 4klg | 4klg | Rp 14,080 |
T109 | Krating Daeng | | 10 btl | 10 btl | Rp 25,850 |
T110 | Aqua botol | 600 ml | 1 dus | 1 dus | Rp 28,050 |
T111 | Aqua gelas | 200 ml | 1 dus | 1 dus | Rp 17,050 |
T324 | Mizon | | 1 dus | 1 dus | Rp 36,300 |
T112 | Ron-88 botol | 600 ml | 1 dus | 1 dus | Rp 19,250 |
T113 | RON-88 gelas | 200 ml | 1 dus | 1 dus | Rp 13,750 |
115 | Extra Joss | | 1pak/10 | 1pak/10 | Rp 39,600 |
T116 | Adem Sari | | 2 pak | 2 pak | Rp 41,800 |
T117 | Segar Dingin | | 2 pak | 2 pak | Rp 22,000 |
T118 | Hemavito Jreng | | 1 pak | 1 pak | Rp 57,200 |
T119 | Vegeta | | 2 pak | 2 pak | Rp 22,000 |
T274 | Hemaviton drink | | 10btl | 10btl | Rp 29,700 |
| KOPI SUSU SASCET | | | | |
T138 | ABC Susu | 120bks | 1 dus | Rp42,250 | Rp 84,500 |
T140 | ABC Mocca | 120 bks | 1 dus | Rp42,250 | Rp 84,500 |
T142 | Indocafe Coffemix | 100 bks | 5gtg | Rp28,500 | Rp 57,000 |
T144 | Kapal Api Mix | 120 bks | 1 dus | Rp28,000 | Rp 56,000 |
T146 | Nescafe 3 in 1 Original | 20gr/100 | 1 pak | Rp31,750 | Rp 63,500 |
T148 | Torabika Duo+susu | 120 bks | 1 dus | Rp41,750 | Rp 83,500 |
T150 | Torabika Moka | 120 bks | 1 dus | Rp41,750 | Rp 83,500 |
T152 | Torabika Duo. | 120 bks | 1 dus | Rp26,000 | Rp 52,000 |
T154 | Kopi Ya | 120bks | 1 dus | | Rp 52,000 |
T155 | Susu Bendera Sachet cair | 1 lusin | 12 pcs | 3 Lusin | Rp 33,500 |
T156 | STMJ | 1 pak. | 1 pak. | 1 pak. | Rp 34,000 |
T157 | Good Day Mocacino 3 in 1 | 1 pak | 30 pcs | 1 pak | Rp 24,000 |
T158 | Susu enak sachet | 1lusin | 12 pcs | 3 Lusin | Rp 28,000 |
T159 | Energen coklat ,Vanilla | 1 gtg | 10bks | 3 gtg | Rp 23,000 |
T160 | Dancaw sashet putih | | 1 gtg | 3 gtg | Rp 15,000 |
T161 | Dancaw Sascet coklat | 1 gtg | 10bks | 3 gtg | Rp 16,000 |
T162 | Susu | 14 gr | 1 gtg | 3 gtg | Rp 28,000 |
T275 | SKM Indomilk putih & coklat | | | 6klg | Rp 62,000 |
T276 | SKM Bendera Putih & coklat | | | 6klg | Rp 70,000 |
T277 | SKM Carnation | | | 6klg | Rp 60,000 |
T278 | SKM Enak | | | 6klg | Rp 29,500 |
T321 | Torabica 3 in 1 | | 1dus | Rp35,200 | Rp 64,000 |
| MIE INSTAN | | | | Rp - |
T77 | Indomie Ayam Bawang | 1 dus | 40bks | 1 dus | Rp 27,000 |
T78 | Indomie Ayam Spesial | 1 dus | 40bks | 1 dus | Rp 29,500 |
T79 | Indomie goreng | 1 dus | 40bks | 1 dus | Rp 32,000 |
T80 | Indomie Kari Ayam | 1 dus | 40bks | 1 dus | Rp 39,500 |
T81 | Indomie Soto | 1 dus | 40bks | 1 dus | Rp 27,500 |
T82 | Mie Sedap-Ayam Bawang | 1 dus | 40bks | 1 dus | Rp 26,000 |
T83 | Mie Sedap-Goreng | 1 dus | 40bks | 1 dus | Rp 31,500 |
T316 | Mie Sedap Kari ayam | 1 dus | 40bks | 1 dus | Rp 39,000 |
T84 | Supermi-AB | 1 dus | 40bks | 1 dus | Rp 27,500 |
T85 | Mie 100 AB | 1 dus | 40bks | 1 dus | Rp 31,000 |
T86 | Mie 100 Goreng pedas | 1 dus | 40bks | 1 dus | Rp 37,500 |
T87 | Sarimi-Ayam Bawang | 1 dus | 40bks | 1 dus | Rp 27,500 |
T88 | Guri Mie | 1 dus | 40bks | 1 dus | Rp 20,500 |
T317 | Kare mie rasa kari sapi | 1 dus | 40bks | 1 dus | Rp 38,500 |
NO | NAMA BARANG | JENIS | JLH | MINIMUM | HARGA |
UKURAN | | ORDER | |||
| PERMEN & SNACK | | | | |
T204 | Mentos | roll | 3bks | 3bks | Rp 13,500 |
T205 | Mentos warna | 3bks | 3bks | 3bks | Rp 13,500 |
T207 | Dynamite | 3bks | 3bks | 3bks | Rp 13,500 |
T209 | Sugus | 3bks | 3bks | 3bks | Rp 13,500 |
T210 | Trebor | 3bks | 3bks | 3bks | Rp 13,500 |
T216 | Wafer tenggo kecil | | 2 pak | 2 pak | Rp 44,000 |
T218 | Kacang Garuda kecil | 1 pak | 1 pak | 2pak | Rp 24,000 |
T220 | Kacang sukro kecil | 1 pak | 1 pak | 2pak | Rp 19,000 |
T221 | Biskuat.-1000 | 1 pak | 1 pak | 2pak | Rp 27,000 |
T222 | Biskuat susu-1000 | 1 pak | 1 pak | 2pak | Rp 28,000 |
T223 | Biskuat-500 | 1pak | 1pak | 2pak | Rp 23,000 |
T224 | Biskuat susu-500 | 1pak | 1pak | 2pak | Rp 25,000 |
T227 | Beng Beng | 1pak | 1pak | 2pak | Rp 52,000 |
T230 | Relaxa | | 3bks | 3bks | Rp 15,000 |
T232 | Kopiko | | 3bks | 3bks | Rp 15,000 |
T233 | Kiss | | 3bks | 3bks | Rp 14,250 |
T234 | Golia | | 3bks | 3bks | Rp 12,000 |
T243 | Hexos pak | 1pak | | 1pak | Rp 38,000 |
| KOREK API-GAS | | | | |
T75 | Korek gas ekonomi | 1 pak | | | Rp 20,000 |
T76 | Korek api | 1pak bsr | | | Rp 15,000 |
| RUPA-RUPA | | | | |
T235 | Alat cukur Goal | 1 lusin | 12 | 1 lusin | Rp 36,500 |
T236 | Lilin | 1 pak | 10 pcs | 5 pak | Rp 25,000 |
T237 | Gula Pasir lokal | 1 kg | | 5kg | Rp 32,500 |
T323 | Kartu remi-898 | | | 4ktk | Rp 8,000 |
T305 | Power Glu | 1lsn | 12bh | | Rp 12,000 |
T315 | Kartu Domino | 1pak. | 10bh | | Rp 10,000 |
| SABUN MANDI | | | | Rp - |
T124 | Lifebuoy | | 90 gr | 12bh | Rp 15,600 |
T125 | Lux | | 90 gr | 12bh | Rp 16,200 |
T126 | Nuvo Family | | 90 gr | 12bh | Rp 15,600 |
T292 | Give | | 80gr | 12bh | Rp 9,600 |
| PASTA GIGI | | | | |
T132 | Close Up Green | | 65gr | 3 bks | Rp 9,000 |
T133 | Close Up Green | | 110gr | 3 bks | Rp 12,000 |
T134 | Close Up Green | | 190 gr | 3 bks | Rp 18,000 |
T135 | Pepsodent | | 75 gr | 3 bks | Rp 7,500 |
T136 | Pepsodent | | 120 gr | 3 bks | Rp 10,500 |
T137 | Pepsodent | | 190 gr | 3 bks | Rp 15,000 |
T238 | Ciptadent | | 80 gr | 1lsn | Rp 6,600 |
T239 | Ciptadent | | 130gr | 1lsn | Rp 9,900 |
T240 | Ciptadent | | 35gr | 1lsn | Rp 3,300 |
T249 | Formula | | 200gr | 3bks | Rp 16,005 |
T250 | Formula | | 120gr | 3bks | Rp 10,560 |
| SABUN CUCI | | | | Rp - |
T127 | Sabun dangdut | | 20 pis | 1pak | Rp 16,000 |
T128 | Rinso Sct | | 1 dus | 3 lusin | Rp 16,500 |
T129 | So klin sct | | 12 | 3 lusin | Rp 33,000 |
T130 | Surf Sct | | 12 | 3 lusin | Rp 33,000 |
T131 | Daia sct | | 1lusin | 3 lusin | Rp 33,000 |
| BATU BATERAI | | | | Rp - |
T89 | Batu Baterai ABC Besar | | | 1 pak | Rp 50,000 |
T90 | Batu Baterai ABC 1/2 | | | 1 pak | Rp - |
T91 | Batu Baterai ABC 1/4 | | | 2 lsn | Rp 23,000 |
| | | | | |
NO | NAMA BARANG | JENIS | JLH | MIN | HARGA |
UKURAN | | ORDER | |||
| BATU BATERAI | | | | |
T89 | Batu Baterai ABC Besar | | 1 pak | 1 pak | Rp 57,500 |
T90 | Batu Baterai ABC 1/2 | | | 1 pak | Rp - |
T91 | Batu Baterai ABC 1/4 | | 2 pak | 2 pak | Rp 26,450 |
| | | | | Rp - |
| | | | | Rp - |
| SABUN MANDI | | | | |
T124 | Lifebuoy White-Merah -Hijau | 90 gr | | 12bh | Rp - |
T125 | Lux Beauty Creamy White | 90 gr | | 12bh | Rp - |
T126 | Nuvo Family Kuning-Kuning-Merah | 90 gr | | 12bh | Rp - |
T292 | Give | 80gr | | 12bh | Rp - |
| | | | | Rp - |
| | | | | Rp - |
| SABUN CUCI | | | | |
T127 | Sabun dangdut | 20 pis | 1pak | | Rp 18,400 |
T128 | Rinso Sct | 1 dus | 3 lusin | | Rp 18,975 |
T129 | So klin sct | 12 | 3 lusin | | Rp 37,950 |
T130 | Surf Sct | 12 | 3 lusin | | Rp 37,950 |
T131 | Daia sct | 1lusin | 3 lusin | | Rp 37,950 |
| SIKAT GIGI | | | | |
T293 | Pepsodent | 12bh | 1pak | | Rp 25,300 |
T294 | Formula | 12bh | 1pak | | Rp 23,000 |
T295 | | 4psc | | | Rp 17,250 |
| | | | | Rp - |
| PASTA GIGI | | | | |
T132 | Close Up Green | 65gr | | 3 bks | Rp 10,350 |
T133 | Close Up Green | 110gr | | 3 bks | Rp 13,800 |
T134 | Close Up Green | 190 gr | | 3 bks | Rp 20,700 |
T135 | Pepsodent | 75 gr | | 3 bks | Rp 8,625 |
T136 | Pepsodent | 120 gr | | 3 bks | Rp 12,075 |
T137 | Pepsodent | 190 gr | | 3 bks | Rp 17,250 |
T238 | Ciptadent | 80 gr | | 3 bks | Rp 6,900 |
T239 | Ciptadent | 130gr | | 3 bks | Rp 10,350 |
T240 | Ciptadent | 35gr | | 3 bks | Rp 3,450 |
T249 | Formula | 200gr | | 3bks | Rp 16,733 |
T250 | Formula | 120gr | | 3bks | Rp 11,040 |
| Sandal | | | | |
T318 | Sandal new era | 1 psg | 2 pcs | 6 psg | Rp 41,250 |
T319 | Sandal Youken | | | 3 psg | Rp 67,500 |
T320 | sandal jebit garuda biasa | | | 6 Ppsg | Rp 37,500 |
Produk yang diperdagangkan oleh toko 9 merupakan produk yang umum diperdagangkan oleh perusahaan ritel yang ada di kota bandung, barang yang ditawarkan oleh toko 9 sudah mencakup 80 % dari total item yang diperdagangkan jika dilihat dari kegunaan produknya.
B. Pembiayaan barang dan jasa.
Pembiayaan barang dan jasa dilakukan dengan system swakelola atau dilakukan dengan dana pribadi pemilik perusahaan pada saat ini, pada masa yang akan datang sebaiknya dilakukan kerjasama dengan system perbankan dalam melakukan pembiayaan atas penyediaan barang dan jasa atas produk yang akan diperjual belikan.
Karena dengan kerjasama dengan system perbankkan akan dapat menunjang perdagangan diatas. Bank memiliki persediaan dana yang lebih besar dan sangant saling menguntungkan dalam penyaluran dana yang ada pada bank tersebut.
C. Rantai Pasokan Dan Pengudanggan ( SCM )
Pada permasalahan ini akan dibahas lebih jelas dan dilakukan solusi yang terbaik guna melakukan penghematan dalam pengadaan barang ( procurement ), penyimpanan ( gudang ), dan pemyaluran kepada konsumen ( riteler kecil ).
Rantai pasokan pada toko 9
![]() | |||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | |||||||
![]() | |||
![]() | |||
Penjelasan :
- Produsen : Organisasi / perusahaan yang memproduksi barang dan jasa
2. Agen : Prusahaan yang menyalurkan barang dan jasa atau perusahaan yang memilik kontrak langsung dalam pendistribusian barang atau jasa yang telah diproduksi oleh produsen ( jumlahnya terbatas disetiap
3. Pedagang : perusahaan yang menyalurkan barang dan jasa yang mendapat pasokkan barang melalui agen meiliki jumlah yang lebih banyak dibandingkan agen.
4. Toko 9 : Perusahaan jasa yang menyediakan barang dan jasa untuk dijual kepada konsumen oleh pedagan retail.
5. agen toko 9 : kordinator perdagangan barang dan jasa yang meiliki ikatan dengan toko 9, hanya melakukan proses administrasi.
System pasokan barang dan jasa yang dimilki toko 9 menggunakan dua system . Inbound ( system barang dan jasa dari produsen hingga sampai pada toko 9 ) dan outbound ( system barang dan jasa dari toko 9 hingga sampai kepada konsumen ).
- Gudang
Toko 9 sembilan mengunakan system pengudangan langsung yang berarti meyediakan produk yang diperjual belikan sebesar 200 % dari rata rata order yang masuk kepada toko 9.
D. Jalur Distribusi
Toko 9 sembilan mempunyai misi untuk dapat menyediakan jalur distribusi bagi produk dan jasa hingga level terderkat pada konsumen yang berarti, toko 9 membangun infrastuktur dalam networking barang dan jasa kepada konsumen. Dikarenakan pada perdagangan bebas dunia nantinya bisnis yang paling dibutuhkan adalah network atau jalur distribusi oleh kearena itu toko 9 sembilan sedang focus dalam bisnis ini agar dapat bekerjasama dengan para produsen baik dalam dan luar negri dalam melakukan permasaran dan pendistribusian barang dan jasa.
Permasalahan yang timbul pada toko 9
1. Jalur barang yang terlalu panjang.
2. Harga jual yang lebih tinggi
3. Gudang yang tidak efisien
4. SDM yang terlalu banyak
5. Order kurang cepat dilayani
Permaslahaan diatas kerap menggangu aktivitas atau operasional perusahaan hingga dampaknya akan mempengaruhi kepuasan pelanggan ( konsumen ), maka sebaiknya perusahaan harus segera melakukan perubahaan diberbagai bidang guna dapat melakukan efisiensi sehingga dapat melakukan kegiatan yang maksimal untuk para konsumennya.
Kami mahasiswa MM widyatama yang sudah mengikuti mata kuliah Suplly Chain Management berpendapat perusahaan harus segera melakukan perubahaan dalam bidang yang sangat strategis yaitu system penyediaan barang dan penggudangan. Diantaranya dengan cara :
- Memotong jalur pasokan barang
- Menggunakan Zero stock
- Menurunkan harga
- Menggunakan Zero stock
- Melakukan efisiensi pekerjaan
- Meningkatkan kepuasan pelanggan
· Memotong jalur pasokan :
Jalur pasokan inbound toko 9
Pada jalur inbound toko 9 terjadi tidak efisiensi karena toko 9 menjadi kategori “sub wholesaler “ yang berarti masih melalui 2 fase dalam pengadaan barang dan jasa. Strategi yang dilakukan oleh mamajer adalah dengan melakukan pendekatan kepada agent dengan memperliahatkan aktivitasnya dan memperlihatkan kepada agen agar dapat dilakukan kerjasama secara jangka panjang.
Dengan memotong rantai pasokan pada inbound logistic maka akan terjadi penghematan 5% - 7% dari harga pokok penjualan atas barang dan jasa tersebut.
Jalur pasokan outbound toko 9
![]() | |||
![]() |
Pada jalur outbound hanya perlu dilakukan efisiensi untuk memotong jalur agen toko 9 dikarenakan kurang efisien dalam waktu toko 9 sembilan dapat melakukan langsung proses administrasinya pada langsung pada perusahaan tersebut dikarenakan memiliki sumber daya manusia yang lebih oleh karena itu penghematan dapat dilakukan karena biaya biaya dalam membuat aen toko 9 akan dapat dihapuskan.
Strategy diatas dapat dilakukan karena mengunakan system “ one level chanel “ dan forward logistic.
Dalam system ini perusahaan hanya melalui satu fase dalam pengadaan barangnya dan forward logistic berarti tidak ada barang yang dikembalikan kepada produsen ( kemasan atau barang reject ).
Dengan system kerja diatas penghematan akan dapat dilakukan guna menekan harga jual.
- Penggudangan
Saran kami sebaiknya toko 9 tidak melakukan penggudangan dikarenakan produk yang di perdagangkan adalah produk yang umum ( tersedia banyak dan mudah mendapatkkannya ).
Sebaiknya toko 9 menggunakan strategy outsourcing dengan pendekatan third party logistic yaitu dengan melakukan kerja sama dengan agent – agent yang terdekat dalam melakukan pengiriman barang kepada konsumen toko 9, merupakan perusahaan yang berbeda atau dengan arti lain toko 9 memindahkan stock gudannya kepada agen tersebut. ( agen mengantarkan pesanan langsung sesuai dengan order yang dikeluarkan toko 9 ).
Jika hal diatas dapat dilakukan maka efisiensi tingkat 2 dapat dilakukan karena perusahaan dapat mengheman biaya biaya antara lain : holding cost, setup cost dan biaya Sdm ( tidak perlu menyewa gudang dan menggaji karyawan untuk menjaga stock barang tersebut karena barang yang dijual adalah barang yang memiliki nilai ekonomis / kadarluasa )
- Menurunkan Harga
Dengan strategy SCM yang tepat seperti diatas maka harga jual produk produk tersebut akan dapat diturunkan Karen sudah tersadi penghematan diberbagai bidang diantaranya.
- melakukan pembelian langsung ke agen ( harga lebih murah )
- mengrim barang langsung dari agen ( tidak ada biaya pengiriman)
- penghematan agen toko ( tidak ada baya dalam order cost )
- meniadakan gudang ( penghematan sewa gudang, modal untuk pembelian stock, gaji karyawan – pengurusan stcok )
Dalam hal ini penurunan harga jual dapat memacu kepuasan konsumen dikarenakan dengan harga jual yang rendah dan system pemesanan yang cepat ( langsung dikirim dari agen ) maka konsumen toko 9 dapat melakukan efisiensi pula dalam penjualan sehingga dapat bersaing degan ritel modern.
SARAN UNTUK MANAJER
Dengan berbagai strategy yang kami jelaskan diatas maka toko 9 dapat melakukan kegiatannya tanpa hambatan.
Biaya biaya yang dikeluarkan dalam melakukan stock yang jumlahnya 200% dari order yang ada dapat dipakai guna meningkatkan penjualan, dikarenakan toko 9 melakukan penjualan dengan system kredit yang dalam kegiatannya sangat membutuhkan modal kerja.
Dengan system logistic diatas toko 9 dapat menghemat biaya para pekerja dikarenakan system yang digunakan sudah sangat simple dan tepat, sehingga dalam pelaksanaannya toko 9 hanya membutuhkan beberapa pekerja diantara lain.
- sales ( berperan dalam melakukan penjualan )
- Staf administrasi ( pencatatan order dan melakukan pemesanan kepada agen)
- Colektor ( melakukan penagihan hasil penjualan setiap harinya )
- Ceker ( melakukan pengecekan barang yang dikirim dengan ordernya )
No comments:
Post a Comment